个人信息第三方共享清单
IOS系统:
SDK名称 | SDK供应商公司全称 | 获取的信息 | 收集信息的方式 | 使用信息的目的与方式 | 使用信息的范围(即业务场景) | SDK版本号 |
个推SDK | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 | 设备名、网络状态、系统版本、设备id、通知权限、IDFA、deviceToken | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 推送 | 向用户推送商品信息或其他站内信息 | 2.4.4.0 |
腾讯Bugly | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备名、系统版本、设备id、网络状态 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | App故障定位、异常上报 | 使用App遇到异常时的反馈与上报 | 2.5.9 |
阿里一键登录SDK | 阿里云计算有限公司 | 蜂窝网络权限、网络类型、IDFV、IP地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 手机号码一键登录 | 用户使用手机号码登录 | 2.7.1 |
友盟 | 北京锐讯灵通科技有限公司 | 设备id、设备型号、设备名、系统版本、IDFA、网络状态、设备信息(如MAC地址/SIM 卡 IMSI 信息) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 出于经营需要,分析统计经营数据 | 用户使用App | 7.2.8 |
微信 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备名、系统版本、设备id、网络状态 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 登录、分享、在线支付 | 用户使用微信账户登录、分享App中内容、支付订单 | 1.8.7 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 设备名、系统版本、设备id、网络状态 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 登录、分享 | 用户使用QQ账户登录、分享App中内容 | 3.3.9_lite | |
微博 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | 设备id、设备名、系统版本、IDFA、网络状态、运营商类型、应用信息(应用名、应用版本号) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 登录、分享 | 用户使用微博账户登录、分享App中内容 | 003233000 |
极验 | 武汉极意网络科技有限公司 | 系统版本/类型、设备id、网络状态、屏幕尺寸、电量信息、设备名称/型号/尺寸 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 登录安全验证 | 用户登录时的安全验证,用于人机识别 | 0.14.8 |
支付宝 | 蚂蚁金融服务集团 | 设备名、设备id、系统版本、网络状态、设备信息(SIM卡序列号/MAC地址) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 登录、在线支付 | 用户使用支付宝账户登录、支付订单 | 15.7.4 |
银联云闪付 | 中国银联股份有限公司 | 设备型号、系统版本、网络状态 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 在线支付 | 用户支付订单 | 3.3.14(Apple Pay4.2.3) |
AFNetworking | 网络开源 | 网络权限、网络状态 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 网络请求 | 网络请求 | 4.0.1 |
TZImagePickerController | 网络开源 | 相机/相册 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 图片选择器 | 图片选择器 | 3.6.6 |
Reachability | 网络开源 | 网络状态 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 网络状态监测 | 网络状态监测 | 3.2 |
神策数据 | 神策网络科技(北京)有限公司 | 设备型号、系统版本、设备id、网络状态、IDFA、定位 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 统计 | 收集数据,用于数据分析 | 2.6.3 |
高德地图SDK | 高德软件有限公司 | 获取位置信息、设备信息(IDFA、Mac地址) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 地图展示 | 用户浏览时,显示用户所在地附近商品库存信息与实时价格信息 | 8.1.0 |
高德定位SDK | 高德软件有限公司 | 获取位置信息、设备信息(IDFA、Mac地址) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 定位 | 用户浏览时,显示用户所在地附近商品库存信息与实时价格信息 | 2.8.0 |
高德搜索SDK | 高德软件有限公司 | 设备信息(IDFA、Mac地址) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 位置搜索 | 用户浏览时,显示用户所在地附近商品库存信息与实时价格信息 | 7.9.0 |
安卓系统:
SDK名称 | SDK供应商公司全称 | 获取的信息 | 非权限设备信息 | 收集信息的方式 | 使用信息的目的和方式 | 使用信息的范围(即业务场景) | SDK版本号 |
个推SDK | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 | INTERNET READ_PHONE_STATE ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE VIBRATE GET_TASKS SCHEDULE_EXACT_ALARM 自定义权限: getui.permission.GetuiService | 获取SSID 设备信息(设备平台、设备厂商及品牌、设备型号及系统版本、设备识别码、设备序列号) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 推送 | 向用户推送商品信息或其他站内信息 | v3.2.8.0 |
个推SDK核心组件 | 每日互动股份有限公司 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE | / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 推送 | v3.1.7.0 | |
小米推送 | 每日互动股份有限公司 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE VIBRATE 自定义权限: ${applicationId}.permission.MIPUSH_RECEIVE | / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 小米推送 | v3.1.1 | |
华为推送 | 每日互动股份有限公司 | / | / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 华为推送 | v3.1.0 | |
com.huawei.hms:push | 每日互动股份有限公司 | FOREGROUND_SERVICE 自定义权限: PROCESS_PUSH_MSG PUSH_PROVIDER PUSH_WRITE_PROVIDER
| / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 华为推送依赖配置 | v6.1.0.300 | |
魅族推送 | 每日互动股份有限公司 | com.meizu.flyme.push.permission.RECEIVE com.meizu.c2dm.permission.RECEIVE ${applicationId}.push.permission.MESSAGE ${applicationId}.permission.C2D_MESSAGE | / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 魅族推送 | v3.2.0 | |
Oppo push | 每日互动股份有限公司 | 自定义权限: com.coloros.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE com.heytap.mcs.permission.RECIEVE_MCS_MESSAGE | / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | oppo推送 | v3.1.0 | |
vivopush | 每日互动股份有限公司 | INTERNET |
获取应用安装列表 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | Vivo推送 | v3.1.0 | |
腾讯Bugly | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE REQUEST_INSTALL_PACKAGES | 日志信息(包括:第三方开发者自定义日志、Logcat日志以及APP崩溃堆栈信息)、设备ID(androidid和idfv)、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | App故障定位、异常上报&版本更新 | 用户登录时的版本检测和使用App遇到异常时的反馈与上报 | v1.5.23 |
高德定位SDK | 高德软件有限公司 | ACCESS_COARSE_LOCATION ACCESS_FINE_LOCATION ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE CHANGE_WIFI_STATE INTERNET READ_PHONE_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS | 1.获取位置信息 2.获取设备信息 设备ID(androidid) 匿名 ID(OAID) 国际移动设备识别码(IMEI) MAC地址(MAC) 国际移动用户识别码(唯一标识)(IMSI) 移动设备识别码(MEID) 硬件序列号 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 用于定位 | 用户浏览时,显示用户所在地附近商品的库存信息与实时价格信息 | v5.6.2 |
高德地图SDK | 高德软件有限公司 | ACCESS_COARSE_LOCATION ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE INTERNET READ_PHONE_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 1.获取位置信息 2.获取设备信息 设备ID(androidid) 匿名 ID(OAID) 国际移动设备识别码(IMEI) MAC地址(MAC) 国际移动用户识别码(唯一标识)(IMSI) 移动设备识别码(MEID) 硬件序列号 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 地图展示 | 用户浏览时,显示用户所在地附近商品的库存信息与实时价格信息 | v9.0.0 |
高德搜索SDK | 高德软件有限公司 | ACCESS_COARSE_LOCATION ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE INTERNET READ_PHONE_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 1.获取位置信息 2.获取设备信息 设备ID(androidid) 匿名 ID(OAID) 国际移动设备识别码(IMEI) MAC地址(MAC) 国际移动用户识别码(唯一标识)(IMSI) 移动设备识别码(MEID) 硬件序列号 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 用于联想词搜索、经纬度转地址 | 用户浏览时,显示用户所在地附近商品的库存信息与实时价格信息 | v8.1.0 |
阿里一键登录SDK | 阿里云计算有限公司 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE CHANGE_NETWORK_STATE WRITE_EXTERNAL_STORAGE | 设备信息(IP地址、设备制造商、设备型号、手机操作系统、SIM卡或国际移动用户识别码(IMSI)) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 用于一键登录以及统计、分析及研究,以改进移动认证和一键登录服务的质量、性能和技术 | 用户使用手机号码登录
| 2.12.0.1 |
友盟 | 北京锐讯灵通科技有限公司 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE READ_PHONE_STATE ACCESS_WIFI_STATE ACCESS_FINE_LOCATION(可选) ACCESS_COARSE_LOCATION(可选) | 获取SSID 设备信息(MAC/Android ID/GUID/IP地址) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 出于经营需要,分析统计经营数据 | 用户使用App | 9.4.4 |
支付宝支付 | 蚂蚁金融服务集团 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE | 设备信息(如IMEI/IMSI、SIM卡序列号/MAC地址、android_id、SSID、BSSID、设备基础信息【机型\厂商等】) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 登录、在线支付 | 用户使用支付宝账户登录、支付订单 | v15.8.06 |
微信 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | / | / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 登录、分享、在线支付 | 用户使用微信账户登录、分享App中内容、支付订单 | V6.8.0 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE | / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 登录、分享 | 用户使用QQ账户登录、分享App中内容 | v3.5.7 | |
微博 | 北京微梦创科网络技术有限公司 | INTERNET | 操作系统版本、设备品牌及型号、设备配置、运营商类型、应用信息(应用名、应用版本号) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 分享 | 用户使用微博账户登录、分享App中内容 | v.11.12.0 |
极验 | 武汉极意网络科技有限公司 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE | 屏幕尺寸、电量信息、设备名称/型号/尺寸、系统类型/版本 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 登录安全验证 | 用户登录时的安全验证,用于人机识别 | v4.3.5.1 |
银联云闪付 | 中国银联股份有限公司 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE | 设备序列号 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 在线支付 | 用户支付订单 | v3.5.7 |
腾讯TBS | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | WRITE_EXTERNAL_STORAGE ACCESS_NETWORK_STATE ACCESS_WIFI_STATE INTERNET READ_PHONE_STATE | 获取SSID | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | APP内页面展现 | 用户使用H5页面浏览时 | 44085 |
Zxing二维码扫描 | Google Inc. | CAMERA INTERNET ACCESS_WIFI_STATE CHANGE_WIFI_STATE | / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 提供二维码扫描和分析功能 | 用户购物时,通过扫商品二维码识别商品 | 3.3.3 |
Retrofit 2 | 网络开源 | INTERNET | / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 访问网络 | 用户通过app上网时使用的网络通道 | 2.9.0 |
OkHttp | 网络开源 | INTERNET | / | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 访问网络 | 用户通过app上网时使用的网络通道 | 3.14.9 |
神策数据埋点 | 神策网络科技(北京)有限公司 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE READ_PHONE_STATE ACCESS_WIFI_STATE | 设备ID(androidid) 匿名 ID(OAID) | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 统计 | 收集数据,用于数据分析 | v5.2.4 |
听云 | 北京基调网络股份有限公司 | INTERNET ACCESS_NETWORK_STATE(可选) READ_PHONE_STATE(可选) ACCESS_COARSE_LOCATION(可选) | 设备生产厂商、设备型号、操作系统名称、 操作系统版本、基调听云SDK版本id、 设备尺寸、App bundle ID(iOS) 或App包名(Android)、 App名称(发布名称或显示名称)、 应用版本、发行渠道ID CPU型号、CPU指令集架构、CPU使用率、剩余内存(MB)、剩余存储空间(MB)、剩余电量(%)、是否越狱或root、是否打开GPS、应用UI朝向 网络连接类型(GPRS/EDGE/UMTS)、移动网络代码(46001、46000)、网络类型(2G、3G、4G、5G、WiFi) IP地址、GPS位置以及能够提供相关信息的WIFI接入点、蓝牙和基站传感器信息 | App初始化SDK, SDK通过自己逻辑调用系统的API获取 | 安全运行 | 用于性能分析, 错误监控 | 2.15.7 |